Comienza la liga interna en nuestro club
Os detallamos los grupos de competición y sus integrantes.
Grupo A | |
---|---|
1 | Carlos Margaretto |
2 | Enrique Bustillo |
3 | Descanso |
4 | Fernando Bobes |
5 | Descanso |
6 | Descanso |
7 | Elisa Gutiérrez |
8 | Eugenio |
9 | Lucián Langa |
10 | José Gil Tuñón |
11 | Juan Martín Ventura |
12 | Sergio García Colunga |
Grupo B | |
---|---|
1 | Berti |
2 | Carlos F. del Valle |
3 | Pablo Osorio |
4 | Manel Recio |
5 | Daniel Fernández Celemín |
6 | Jesús Saúl Martín |
7 | Enrique García |
8 | Nacho Robles |
9 | Sergii Kalmykov |
10 | Descanso |
11 | Nikolai Todorov |
12 | Jan Himmelsbach |
Con la idea de ajustarnos a un calendario razonable y siguiendo el criterio de nuestro presidente, se han formado dos grupos equilibrados que disputarán la liga a una vuelta en cada uno de los grupos, todos contra todos.
Los cuatro primeros de cada grupo pasarán a jugarla copa de oro: cuartos de final, semifinal y final.
Del quinto al octavo de cada grupo jugarán una copa de plata: cuartos de final, semifinal y final.
Del noveno al doceavo de cada grupo disputarán la copa de bronce: cuartos de final, semifinal y final.
Grupo A | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|---|---|---|---|---|---|
17-21 febrero | 11-12 | 1-10 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 5-6 |
24-28 febrero | 12-5 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 9-1 | 10-11 |
3-7 marzo | 10-12 | 11-9 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
10-14 marzo | 12-4 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 8-11 | 9-10 |
17-21 marzo | 9-12 | 10-8 | 11-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
24-28 marzo | 12-3 | 4-2 | 5-1 | 6-11 | 7-10 | 8-9 |
31-4 abril | 8-12 | 9-7 | 10-6 | 11-5 | 1-4 | 2-3 |
7-11 abril | 12-2 | 3-1 | 4-11 | 5-10 | 6-9 | 7-8 |
14-17 abril | 7-12 | 8-6 | 9-5 | 10-4 | 11-3 | 1-2 |
21-25 abril | 12-1 | 2-11 | 3-10 | 4-9 | 5-8 | 6-7 |
28-2 mayo | 6-12 | 7-5 | 8-4 | 9-3 | 10-2 | 11-1 |
5-9 mayo | Partidos atrasados |
Grupo B | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|---|---|---|---|---|---|
17-21 febrero | 11-12 | 1-10 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 5-6 |
24-28 febrero | 12-5 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 9-1 | 10-11 |
3-7 marzo | 10-12 | 11-9 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
10-14 marzo | 12-4 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 8-11 | 9-10 |
17-21 marzo | 9-12 | 10-8 | 11-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
24-28 marzo | 12-3 | 4-2 | 5-1 | 6-11 | 7-10 | 8-9 |
31-4 abril | 8-12 | 9-7 | 10-6 | 11-5 | 1-4 | 2-3 |
7-11 abril | 12-2 | 3-1 | 4-11 | 5-10 | 6-9 | 7-8 |
14-17 abril | 7-12 | 8-6 | 9-5 | 10-4 | 11-3 | 1-2 |
21-25 abril | 12-1 | 2-11 | 3-10 | 4-9 | 5-8 | 6-7 |
28-2 mayo | 6-12 | 7-5 | 8-4 | 9-3 | 10-2 | 11-1 |
5-9 mayo | Partidos atrasados |
Para que la liga avance de forma organizada y podamos disfrutar de cómo se va desenvolviendo, hemos establecido unas reglas básicas.
Normas básicas
- Se publicará el calendario en la web y en el tablón de anuncios para su consulta.
- Cada jugador tiene un partido asignado cada semana, que organizará libremente con su contrincante en cualquier horario.
- Los partidos serán al mejor de 5 juegos, mismo formato que la liga territorial.
- Si no se pudiese jugar una semana, se permite una prórroga de otra semana para jugar el partido atrasado. Los jugadores con partido aplazado tendrán que disputar además el partido que corresponda esa semana.
- Si dos jugadores no se ponen de acuerdo para jugar en las dos semanas dispuestas para ello, se dará por no jugado y ninguno de ellos sumará puntos. (Se valorará, si se da el caso, hacer excepciones por fuerza mayor).
Resultados
- Ismael Valle y Daniel Celemín se encargarán del seguimiento de los resultados.
- Una vez disputado cada partido, se podrán mandar por WhatsApp o de viva voz los resultados, que se irán publicando y actualizando semana a semana.